Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Notts County
Total – Équipe Oxford United
Buteur à tout moment
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Notts County
Nombre exact de buts – Oxford United
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Notts County Pair/Impair
Oxford United Pair/Impair
Notts County / Oxford United
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode du premier but
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Mi-temps la plus prolifique – Notts County
Mi-temps la plus prolifique – Oxford United
Oxford United – Buteur à tout moment
Oxford United – Premier buteur
Oxford United – Dernier buteur
Notts County – Buteur à tout moment
Notts County – Premier buteur
Notts County – Dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Notts County marque dans les deux mi-temps
Oxford United marque dans les deux mi-temps
Mi-temps la plus prolifique
Double chance – 2e mi-temps
Total buts Notts County – 1re mi-temps
Total buts Oxford United – 1re mi-temps
Total buts Notts County – 2e mi-temps
Total buts Oxford United – 2e mi-temps
Notts County gagne les deux mi-temps
Oxford United gagne les deux mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Notts County gagne après avoir été mené
Oxford United gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 41***44 | #3904 | 4,118 HTG |
| 44***56 | #9476 | 4,109 HTG |
| 41***44 | #0416 | 3,961 HTG |
| 49***85 | #3096 | 3,631 HTG |
| 47***29 | #1234 | 3,562 HTG |
| 40***27 | #5739 | 2,848 HTG |
| 44***56 | #7355 | 2,509 HTG |
| 44***56 | #7480 | 2,430 HTG |
| 41***06 | #0737 | 2,214 HTG |
| 46***86 | #7296 | 2,167 HTG |
| 48***32 | #8303 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #6042 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #2455 | 1,991 HTG |
| 44***49 | #5795 | 1,892 HTG |
| 41***06 | #8575 | 1,500 HTG |
| 47***12 | #5318 | 1,377 HTG |
| 40***28 | #5306 | 1,375 HTG |
| 44***56 | #9151 | 1,303 HTG |
| 44***49 | #1452 | 1,159 HTG |
| 46***86 | #3395 | 1,035 HTG |
| 41***44 | #3904 | 4,118 HTG |
| 44***56 | #9476 | 4,109 HTG |
| 41***44 | #0416 | 3,961 HTG |
| 49***85 | #3096 | 3,631 HTG |
| 47***29 | #1234 | 3,562 HTG |
| 40***27 | #5739 | 2,848 HTG |
| 44***56 | #7355 | 2,509 HTG |
| 44***56 | #7480 | 2,430 HTG |
| 41***06 | #0737 | 2,214 HTG |
| 46***86 | #7296 | 2,167 HTG |
| 48***32 | #8303 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #6042 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #2455 | 1,991 HTG |
| 44***49 | #5795 | 1,892 HTG |
| 41***06 | #8575 | 1,500 HTG |
| 47***12 | #5318 | 1,377 HTG |
| 40***28 | #5306 | 1,375 HTG |
| 44***56 | #9151 | 1,303 HTG |
| 44***49 | #1452 | 1,159 HTG |
| 46***86 | #3395 | 1,035 HTG |
| 41***44 | #3904 | 4,118 HTG |
| 44***56 | #9476 | 4,109 HTG |
| 41***44 | #0416 | 3,961 HTG |
| 49***85 | #3096 | 3,631 HTG |
| 47***29 | #1234 | 3,562 HTG |
| 40***27 | #5739 | 2,848 HTG |
| 44***56 | #7355 | 2,509 HTG |
| 44***56 | #7480 | 2,430 HTG |
| 41***06 | #0737 | 2,214 HTG |
| 46***86 | #7296 | 2,167 HTG |
| 48***32 | #8303 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #6042 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #2455 | 1,991 HTG |
| 44***49 | #5795 | 1,892 HTG |
| 41***06 | #8575 | 1,500 HTG |
| 47***12 | #5318 | 1,377 HTG |
| 40***28 | #5306 | 1,375 HTG |
| 44***56 | #9151 | 1,303 HTG |
| 44***49 | #1452 | 1,159 HTG |
| 46***86 | #3395 | 1,035 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig